Av. Ricardo Soriano 45
29601 Marbella - Malaga
España
CIF-B93012474
Factura Number | 0357 |
Factura Date | October 2, 2020 |
Due Date | October 3, 2020 |
Total Due | 695.75 € |
Agencia De Prestación de Servicios: Alquiler de Calle El Fuerte, Número 4, Edificio Torre de Marbella, Apartamento 89, CP 29600, Marbella, Málaga.
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Tarifa de agencia por alquiler - Melisande Ottoline Erin Agencia De Prestación de Servicios: Alquiler de Calle El Fuerte, Número 4, Edificio Torre de Marbella, Apartamento 89, CP 29600, Marbella, Málaga. |
575.00 € | 0.00% | 575.00 € |
Sub Total | 575.00 € |
IVA | 120.75 € |
Total Due | 695.75 € |
Marbedom International Invest SL
Banco Sabadell 0081-7460-69-0002196724