Av. Ricardo Soriano 45
29601 Marbella - Malaga
España
CIF-B93012474
Factura Number | 0347 |
Factura Date | November 25, 2019 |
Total Due | 158.99 € |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Servicio de Asesoramiento en Decoración Número de Proveedor: 160630 |
131.40 € | 0.00% | 131.40 € |
Sub Total | 131.40 € |
IVA | 27.59 € |
Total Due | 158.99 € |
Marbedom International Invest SL
Banco Sabadell 0081-7460-69-0002196724