Av. Ricardo Soriano 45
29601 Marbella - Malaga
España
CIF-B93012474
Factura Number | 0371 |
Factura Date | June 25, 2021 |
Due Date | June 28, 2021 |
Total Due | 229.90 € |
Ave. Ramon y Cajal, 12, Es. 2, Pl 7
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Comisión de Administración Ramon y Cajal, 12, Es. 2, Pl. 2 Comisión de Administración Ramon y Cajal, 12, Es. 2, Pl. 2 |
190.00 € | 0.00% | 190.00 € |
Sub Total | 190.00 € |
IVA | 39.90 € |
Total Due | 229.90 € |
Marbedom International Invest SL
Banco Sabadell 0081-7460-69-0002196724