Av. Ricardo Soriano 45
29601 Marbella - Malaga
España
CIF-B93012474
Factura Number | 405 |
Factura Date | September 4, 2023 |
Due Date | September 4, 2023 |
Total Due | 907.50 € |
Calle Helio 22, de Valladolid
CIF: B47443361
JOSE MARIA HERNANSANZ MARTIN - Comisión de alquiler para apartamento
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Comisión de alquiler Comisión de alquiler |
750.00 € | 0.00% | 750.00 € |
Sub Total | 750.00 € |
IVA | 157.50 € |
Total Due | 907.50 € |
Marbedom International Invest SL
Banco Sabadell 0081-7460-69-0002196724